台北天氣預報| 台灣四面環海,夏季(6、7、8、9月) 吹西南季風,常受颱風影響。U Travel整理全台灣(包括台北、新北、桃園、台中、高雄等) 今日最新天氣及未來一週天氣預測,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新預測,做好相對應的準備。
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 13°C |
| 最低氣溫 | 13°C |
| 降雨機會率 | 20% |
| 天氣概況 | 陰時多雲 |
最後更新: 2026年3月10日 17:00
台灣各大縣市今日氣溫
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 12°C - 13°C | 10% | 陰時多雲 |
| 新北市 | 13°C - 13°C | 20% | 陰時多雲 |
| 基隆市 | 14°C - 14°C | 20% | 陰時多雲 |
| 臺中市 | 13°C - 15°C | 10% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 14°C - 17°C | 20% | 陰時多雲 |
| 高雄市 | 15°C - 19°C | 20% | 陰時多雲 |
| 宜蘭縣 | 13°C - 13°C | 20% | 陰天 |
| 苗栗縣 | 12°C - 13°C | 10% | 晴時多雲 |
| 彰化縣 | 13°C - 15°C | 10% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 16°C - 17°C | 20% | 陰天 |
| 南投縣 | 13°C - 15°C | 10% | 陰時多雲 |
| 雲林縣 | 11°C - 14°C | 10% | 陰時多雲 |
| 嘉義縣 | 11°C - 14°C | 10% | 陰時多雲 |
| 新竹縣 | 12°C - 13°C | 10% | 晴時多雲 |
| 屏東縣 | 16°C - 19°C | 20% | 陰時多雲 |
| 臺東縣 | 18°C - 19°C | 20% | 陰天 |
| 連江縣 | 11°C - 11°C | 0% | 晴時多雲 |
| 金門縣 | 11°C - 14°C | 0% | 晴時多雲 |
| 澎湖縣 | 17°C - 18°C | 10% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年3月10日 17:00
台北/台中/高雄+各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 10/3 (二) | 11/3 (三) | 12/3 (四) | 13/3 (五) | 14/3 (六) | 15/3 (日) | 16/3 (一) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 13-13°C | 13-17°C | 12-16°C | 13-15°C | 16-20°C | 17-21°C | 18-21°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 桃園市 | 12-13°C | 13-17°C | 11-15°C | 12-15°C | 15-20°C | 17-21°C | 16-20°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 新北市 | 13-13°C | 13-17°C | 12-16°C | 13-15°C | 16-20°C | 17-21°C | 17-21°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 基隆市 | 14-14°C | 15-16°C | 13-15°C | 15-16°C | 17-19°C | 18-21°C | 18-20°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | |
| 臺中市 | 13-15°C | 14-19°C | 12-18°C | 13-18°C | 16-21°C | 16-21°C | 17-22°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 臺南市 | 14-17°C | 15-20°C | 14-20°C | 15-19°C | 18-21°C | 18-21°C | 18-22°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 高雄市 | 15-19°C | 15-22°C | 15-23°C | 16-21°C | 18-22°C | 19-23°C | 20-24°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | |
| 宜蘭縣 | 13-13°C | 13-17°C | 11-16°C | 12-15°C | 15-19°C | 18-21°C | 17-21°C |
| 陰天 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 陰時多雲 | 多雲時陰 | |
| 苗栗縣 | 12-13°C | 11-16°C | 11-16°C | 10-15°C | 14-19°C | 14-19°C | 14-19°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 彰化縣 | 13-15°C | 13-18°C | 13-18°C | 12-17°C | 15-19°C | 16-20°C | 17-21°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 花蓮縣 | 16-17°C | 16-19°C | 13-18°C | 14-17°C | 17-20°C | 18-21°C | 19-21°C |
| 陰天 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時陰短暫雨 | 陰時多雲 | |
| 南投縣 | 13-15°C | 12-20°C | 10-18°C | 12-18°C | 15-21°C | 15-21°C | 15-22°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 雲林縣 | 11-14°C | 11-18°C | 11-18°C | 11-17°C | 15-20°C | 15-21°C | 16-22°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 嘉義縣 | 11-14°C | 11-18°C | 12-18°C | 11-17°C | 14-19°C | 15-20°C | 16-21°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 新竹縣 | 12-13°C | 12-17°C | 12-16°C | 13-16°C | 14-19°C | 15-19°C | 16-20°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 屏東縣 | 16-19°C | 15-23°C | 14-23°C | 14-21°C | 16-23°C | 17-24°C | 18-24°C |
| 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | |
| 臺東縣 | 18-19°C | 17-21°C | 15-20°C | 14-19°C | 18-21°C | 20-23°C | 20-22°C |
| 陰天 | 陰時多雲 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 陰天 | 陰短暫雨 | |
| 連江縣 | 11-11°C | 11-12°C | 10-12°C | 10-11°C | 12-12°C | 13-13°C | 12-13°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 金門縣 | 11-14°C | 12-14°C | 10-13°C | 11-13°C | 14-16°C | 15-17°C | 15-17°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 澎湖縣 | 17-18°C | 17-17°C | 15-16°C | 16-17°C | 17-18°C | 18-19°C | 19-19°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年3月10日 17:00
來源: 交通部中央氣象局
UTravel熱門旅遊話題
test kkday|珠海水上樂園3大推介:必玩設施、必看表演、交通指南一文看清!↓
最近不少港人喜愛北上消費,而鄰近於香港的珠海更是方便,受到極多港人喜愛。珠海作為著名的海濱旅遊城市,以島嶼與海灣聞名。而炎炎夏日就當然最適合玩水啦~以下小編將為大家介紹 3 大珠海水上樂園,讓大家過一個刺激好玩又涼爽的夏日吧!
最近不少港人喜愛北上消費,而鄰近於香港的珠海更是方便,受到極多港人喜愛。珠海作為著名的海濱旅遊城市,以島嶼與海灣聞名。而炎炎夏日就當然最適合玩水啦~以下小編將為大家介紹 3 大珠海水上樂園,讓大家過一個刺激好玩又涼爽的夏日吧!

